Varieties are authored or co-authored by Prof. Kobiljski
No. | Variety | Year of registration | Species | Country |
---|---|---|---|---|
1 | Vojvodina | 2005 | T. aestivum | Hungary |
2 | Pannonia | 2005 | T. aestivum | Hungary |
3 | FTHP Redeemer | 2005 | T. aestivum | Canada |
4 | Sonata | 2006 | T. aestivum | Romania |
5 | Rapsodija | 2006 | T. aestivum | Croatia |
6 | Odisej | 2006 | Triticale | Croatia |
7 | Mina | 2006 | T. aestivum | Romania |
8 | NS 40S | 2007 | T. aestivum | Hungary |
9 | Nessa | 2007 | T. aestivum | Croatia |
10 | Odisej | 2008 | Triticale | Hungary |
11 | Pannonia NS | 2008 | T. aestivum | Fed. BiH. |
12 | Bambi | 2008 | T. compactum | Hungary |
13 | Rogneda | 2008 | T. aestivum | Ukraine |
14 | NS 124/01 | 2008 | T. aestivum | Ukraine |
15 | NS 40S/00 | 2008 | T. aestivum | Ukraine |
16 | NS 100/01 | 2008 | T. aestivum | Ukraine |
17 | Pjesma | 2009 | T. aestivum | Croatia |
18 | Arija | 2010 | T. aestivum | Fed. BiH. |
19 | Ena | 2010 | T. aestivum | Hungary |
20 | Rapsodija | 2010 | T. aestivum | Russia |
21 | NS Metka | 2011 | T. aestivum | Slovenia |
22 | NS Futura | 2012 | T. aestivum | Bulgaria |
23 | NS Ilina | 2012 | T. aestivum | Bulgaria |
24 | Rapsodija | 2013 | T. aestivum | Uzbekistan |
All varieties authored by Prof. Kobiljski
No. | Variety | Year of registration | Species | Country |
---|---|---|---|---|
25 | BG Borealis | 2018 | T. aestivum | EU |
26 | Andante | 2018 | T. aestivum | EU |
27 | Ansempra | 2018 | T. aestivum | EU |
28 | Andiga | 2018 | T. aestivum | EU |
29 | Andiron | 2018 | Triticosecale | EU |
30 | BG Ikona 2S | 2018 | T. aestivum | EU |
31 | BG Duriamo 2S | 2018 | T. durum | EU |
32 | Anilis | 2018 | T. aestivum | EU |
33 | Anitop | 2018 | T. aestivum | EU |
34 | Andrina | 2018 | T. aestivum | EU |
35 | Angardis | 2018 | T. aestivum | EU |
36 | BG Triamo 2S | 2019 | Triticosecale | EU |
37 | BG Unistar | 2019 | T. aestivum | EU |
38 | BG Unigold | 2019 | T. aestivum | EU |
39 | Anium | 2020 | T. aestivum | EU |
40 | Anbra | 2020 | T. aestivum | EU |
41 | BG Klimatika | 2020 | T. aestivum | EU |
42 | BG Elastika | 2020 | T. aestivum | EU |
43 | BG Adaptina | 2020 | T. aestivum | EU |
44 | BG Adora | 2020 | T. aestivum | EU |
45 | BG Converta | 2020 | T. aestivum | EU |
46 | BG Phenoma | 2020 | T. aestivum | EU |
47 | BG Flexa | 2020 | T. aestivum | EU |
48 | BG Freska 2S | 2020 | T. aestivum | EU |
49 | BG Flexadur 2S | 2020 | T. durum | EU |
50 | BG Triflex 2S | 2020 | Triticosecale | EU |
51 | BG Sparta | 2020 | T. spelta | EU |
52 | BG Specta | 2020 | T. spelta | EU |
53 | BG Hedona | 2022 | T. aestivum | EU |
54 | BG Fenix 2S | 2022 | H. vulgare | EU |
55 | BG Tenzia | 2023 | T. aestivum | EU |
Currently in the process of registration: